学段 | 专业 | 宿州市直 | 埇桥区 | 砀山县 | 萧县 | 灵璧县 | 泗县 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 0 | 200 | 18 | 44 | 47 | 15 | 324 |
数学 | 0 | 120 | 16 | 44 | 46 | 15 | 241 | |
音乐 | 0 | 20 | 3 | 0 | 16 | 12 | 51 | |
体育 | 0 | 20 | 6 | 0 | 16 | 0 | 42 | |
美术 | 0 | 20 | 2 | 0 | 20 | 15 | 57 | |
道德与法治(品德与社会) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
英语 | 0 | 0 | 2 | 7 | 32 | 0 | 41 | |
信息技术 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 16 | |
初中 | 语文 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 |
数学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
英语 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
美术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
音乐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
体育 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
信息技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
心理健康教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
历史 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
地理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
生物 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
道德与法治 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
高中 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
思想政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
报名人数统计