学段 | 专业 | 贵池区 | 东至县 | 石台县 | 青阳县 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
数学 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | |
信息技术 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
音乐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
体育 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
美术 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
科学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
英语 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
初中 | 语文 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 |
数学 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
英语 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | |
音乐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
物理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
化学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
历史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
道德与法治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
高中 | 数学 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
思想政治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
信息技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
生物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
语文 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
英语 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
物理 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
地理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计