学段 | 专业 | 马鞍山市直 | 花山区 | 雨山区 | 博望区 | 当涂县 | 含山县 | 和县 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 1 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 25 |
数学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
英语 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
信息技术 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
体育 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
道德与法治(品德与社会) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
初中 | 特殊教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
语文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
数学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
英语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
音乐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
体育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
信息技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
道德与法治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
高中 | 英语 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
地理 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
思想政治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
语文 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
数学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
物理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
历史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
生物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计