学段 | 专业 | 六安市直 | 金安区 | 裕安区 | 叶集区 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 特殊教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
语文 | 7 | 24 | 0 | 13 | 22 | 13 | 6 | 2 | 87 | |
数学 | 5 | 21 | 0 | 9 | 19 | 12 | 2 | 2 | 70 | |
英语 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19 | |
科学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
美术 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
体育 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | |
信息技术 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
音乐 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
初中 | 语文 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
数学 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
英语 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
地理 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
历史 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
美术 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
生物 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
化学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
体育 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
物理 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
信息技术 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
道德与法治 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
高中 | 语文 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 29 |
数学 | 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 31 | |
英语 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 24 | |
物理 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
化学 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
生物 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
地理 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
美术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
信息技术 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
历史 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
体育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
思想政治 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
音乐 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
报名人数统计