学段 | 专业 | 滁州市直 | 来安县 | 全椒县 | 定远县 | 凤阳县 | 天长市 | 明光市 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 0 | 5 | 5 | 16 | 4 | 3 | 28 | 61 |
数学 | 0 | 5 | 3 | 16 | 3 | 2 | 24 | 53 | |
美术 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | |
音乐 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | |
体育 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18 | |
英语 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 11 | 22 | |
道德与法治(品德与社会) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
信息技术 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
初中 | 语文 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 16 |
英语 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
历史 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
物理 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
化学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
道德与法治 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
数学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | |
体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
高中 | 语文 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 15 |
数学 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
地理 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
英语 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
历史 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
化学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
生物 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
物理 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
思想政治 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
报名人数统计