学段 | 专业 | 阜阳市直 | 颍州 | 颍东区 | 颍泉区 | 临泉县 | 太和县 | 阜南县 | 颍上县 | 界首市 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 1 | 73 | 27 | 44 | 78 | 110 | 66 | 10 | 6 | 415 |
特殊教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
数学 | 0 | 42 | 14 | 39 | 82 | 78 | 63 | 11 | 8 | 337 | |
音乐 | 0 | 7 | 1 | 3 | 22 | 5 | 68 | 2 | 4 | 112 | |
信息技术 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 27 | |
体育 | 0 | 5 | 2 | 1 | 27 | 13 | 63 | 2 | 0 | 113 | |
美术 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 14 | 29 | 1 | 0 | 81 | |
英语 | 0 | 6 | 3 | 3 | 35 | 7 | 13 | 3 | 1 | 71 | |
科学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
道德与法治(品德与社会) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
初中 | 英语 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | 33 | 18 | 3 | 5 | 86 |
道德与法治 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 19 | 9 | 1 | 0 | 46 | |
物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 35 | |
体育 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 24 | |
数学 | 0 | 2 | 3 | 8 | 24 | 28 | 23 | 3 | 6 | 97 | |
语文 | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 28 | 19 | 4 | 1 | 81 | |
历史 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | 6 | 2 | 0 | 35 | |
生物 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
地理 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 26 | |
音乐 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 21 | |
化学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
高中 | 语文 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 | 16 | 8 | 4 | 0 | 53 |
历史 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | |
物理 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 5 | 2 | 0 | 36 | |
化学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 25 | |
数学 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | 17 | 9 | 3 | 0 | 56 | |
英语 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 20 | 7 | 4 | 0 | 50 | |
生物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
思想政治 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | |
地理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计