学段 | 专业 | 铜陵市直 | 义安区 | 枞阳县 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 1 | 7 | 7 | 15 |
特殊教育 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
数学 | 0 | 6 | 5 | 11 | |
美术 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
英语 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
音乐 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
体育 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
心理健康教育 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
初中 | 地理 | 1 | 1 | 6 | 8 |
语文 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
数学 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
历史 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
体育 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
生物 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
高中 | 英语 | 3 | 0 | 0 | 3 |
物理 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
生物 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
语文 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
历史 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
地理 | 2 | 0 | 0 | 2 |
报名人数统计