学段 | 专业 | 亳州市直 | 谯城区 | 涡阳县 | 蒙城县 | 利辛县 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 特殊教育 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
数学 | 50 | 30 | 33 | 60 | 48 | 221 | |
语文 | 58 | 30 | 33 | 65 | 51 | 237 | |
英语 | 0 | 20 | 8 | 24 | 11 | 63 | |
音乐 | 0 | 8 | 2 | 18 | 7 | 35 | |
美术 | 0 | 7 | 1 | 12 | 4 | 24 | |
体育 | 0 | 7 | 3 | 16 | 14 | 40 | |
信息技术 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 18 | |
道德与法治(品德与社会) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
初中 | 道德与法治 | 10 | 1 | 4 | 8 | 12 | 35 |
历史 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 33 | |
地理 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | |
生物 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
语文 | 10 | 4 | 13 | 31 | 23 | 81 | |
数学 | 10 | 5 | 13 | 36 | 25 | 89 | |
英语 | 10 | 5 | 7 | 33 | 18 | 73 | |
心理健康教育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
美术 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
信息技术 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
体育 | 5 | 0 | 0 | 13 | 12 | 30 | |
化学 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 | |
物理 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 34 | |
音乐 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
高中 | 语文 | 9 | 3 | 3 | 16 | 18 | 49 |
数学 | 9 | 2 | 3 | 14 | 17 | 45 | |
物理 | 8 | 0 | 7 | 16 | 12 | 43 | |
地理 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 19 | |
历史 | 5 | 0 | 2 | 6 | 12 | 25 | |
化学 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 26 | |
心理健康教育 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
美术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
生物 | 5 | 1 | 1 | 7 | 10 | 24 | |
体育 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | |
信息技术 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
英语 | 8 | 1 | 0 | 16 | 20 | 45 | |
思想政治 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
报名人数统计