学段 | 专业 | 宣州区 | 广德市 | 泾县 | 绩溪县 | 旌德县 | 宁国市 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 11 | 9 | 12 | 8 | 4 | 8 | 52 |
数学 | 10 | 9 | 12 | 6 | 4 | 8 | 49 | |
英语 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 19 | |
体育 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
美术 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
信息技术 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
科学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
音乐 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
初中 | 语文 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
数学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
英语 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
化学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
历史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
道德与法治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
高中 | 化学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
物理 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
思想政治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
语文 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
报名人数统计