学段 | 专业 | 芜湖市直 | 镜湖区 | 弋江区 | 鸠江区 | 三山区 | 经开区 | 芜湖县 | 繁昌县 | 南陵县 | 无为市 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 特殊教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
语文 | 1 | 6 | 40 | 4 | 9 | 15 | 9 | 5 | 4 | 13 | 106 | |
数学 | 1 | 4 | 29 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 2 | 13 | 83 | |
道德与法治(品德与社会) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
美术 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
音乐 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
体育 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
英语 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 | |
信息技术 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
初中 | 地理 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
历史 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
体育 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
数学 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
生物 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
道德与法治 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
物理 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
语文 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
英语 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
信息技术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
化学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
高中 | 信息技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
语文 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
英语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
地理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
思想政治 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
数学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
报名人数统计