学段 | 专业 | 淮北市直 | 杜集区 | 相山区 | 烈山区 | 濉溪县 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 19 | 7 | 14 | 5 | 6 | 51 |
数学 | 6 | 7 | 12 | 4 | 6 | 35 | |
英语 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
体育 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
音乐 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
道德与法治(品德与社会) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
初中 | 语文 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 |
数学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | |
道德与法治 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
英语 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
生物 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
地理 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
历史 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
化学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
信息技术 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
物理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
报名人数统计