学段 | 专业 | 淮南市直 | 大通区 | 田家庵区 | 谢家集区 | 八公山区 | 潘集区 | 毛集区 | 经开区 | 凤台县 | 寿县 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 29 | 3 | 24 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 87 |
数学 | 13 | 3 | 15 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 58 | |
英语 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
音乐 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
体育 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | |
美术 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
信息技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
道德与法治(品德与社会) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
初中 | 数学 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 |
英语 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
语文 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
道德与法治 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
历史 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
生物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
地理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
物理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
体育 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
信息技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
高中 | 心理健康教育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
信息技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
数学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
生物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
地理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
英语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
思想政治 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
历史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
语文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
报名人数统计