招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮南第一中学 | 高中心理健康教育 | 硕士研究生 | 心理学专业代码前四位为0402 | 2 | 5 | 详细 | 对比 | ||
淮南第一中学 | 高中物理 | 硕士研究生 | 物理学专业代码前四位为0702 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | ||
淮南第二中学 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类专业代码前四位为0809 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | ||
安徽省淮南第三中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类专业代码前四位为0701 | 2 | 48 | 详细 | 对比 | ||
安徽省淮南第三中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学类专业代码前四位为0710 | 1 | 15 | 详细 | 对比 | ||
淮南第四中学 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学类专业代码前四位为0705 | 1 | 34 | 详细 | 对比 | ||
安徽省淮南第五中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语系列专业 | 1 | 46 | 详细 | 对比 | ||
安徽省淮南第五中学 | 高中政治 | 本科及以上 | 马克思主义理论类专业代码前四位为0305 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | ||
安徽省淮南第五中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学类专业代码前四位为0601 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | ||
安徽省淮南第九中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类专业代码前四位为0701 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | ||
安徽省淮南第九中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学类专业代码前四位为0601 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | ||
淮南第二十中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类专业代码前四位为0701 | 1 | 12 | 详细 | 对比 | ||
淮南第二十一中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类专业代码前四位为0501 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | ||
淮南第二十一中学 | 高中政治 | 本科及以上 | 马克思主义理论类专业代码前四位为0305 | 1 | 11 | 详细 | 对比 | ||
淮南第二十六中学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类专业代码前四位为0501、小学教育语文方向040107 | 2 | 52 | 详细 | 对比 | ||
淮师附小山南第十五小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类专业代码前四位为0501、小学教育语文方向040107 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | ||
淮师附小山南第十五小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类专业代码前四位为0501、小学教育语文方向040107 | 14 | 41 | 详细 | 对比 | ||
淮师附小山南第十五小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类专业代码前四位为0701、小学教育数学方向040107 | 7 | 25 | 详细 | 对比 | ||
淮师附小山南第十五小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语系列专业 | 2 | 20 | 详细 | 对比 | ||
淮师附小山南第十五小学 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类专业代码前四位为1302 | 2 | 23 | 详细 | 对比 | ||
淮师附小山南第十五小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类专业代码前四位为0402 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | ||
淮师附小山南第十五小学 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学类专业代码前四位为1304 | 2 | 26 | 详细 | 对比 | ||
淮师附小山南第十五小学 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 计算机类专业代码前四位为0809 | 1 | 6 | 详细 | 对比 | ||
淮师附小山南第十六小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类专业代码前四位为0501、小学教育语文方向040107 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | ||
淮师附小山南第十六小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类专业代码前四位为0501、小学教育语文方向040107 | 11 | 32 | 详细 | 对比 | ||
淮师附小山南第十六小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类专业代码前四位为0701、小学教育数学方向040107 | 6 | 18 | 详细 | 对比 | ||
淮师附小山南第十六小学 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类专业代码前四位为1302 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | ||
淮师附小山南第十六小学 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学类专业代码前四位为1304 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | ||
淮师附小山南第十六小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类专业代码前四位为0402 | 2 | 17 | 详细 | 对比 | ||
淮南实验中学 | 初中英语 | 硕士研究生 | 英语语言文学050201 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | ||
实验中学山南第一中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类专业代码前四位为0501 | 3 | 21 | 详细 | 对比 | ||
实验中学山南第一中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类专业代码前四位为0701 | 1 | 6 | 详细 | 对比 | ||
实验中学山南第一中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类专业代码前四位为0701 | 3 | 20 | 详细 | 对比 | ||
实验中学山南第一中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语系列专业 | 4 | 44 | 详细 | 对比 | ||
实验中学山南第一中学 | 初中政治 | 本科及以上 | 马克思主义理论类专业代码前四位为0305 | 3 | 6 | 详细 | 对比 | ||
实验中学山南第一中学 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类专业代码前四位为0601 | 4 | 12 | 详细 | 对比 | ||
实验中学山南第一中学 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类专业代码前四位为0710 | 1 | 6 | 详细 | 对比 | ||
实验中学山南第一中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类专业代码前四位为0705 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | ||
实验中学山南第一中学 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类专业代码前四位为0702 | 2 | 7 | 详细 | 对比 | ||
实验中学山南第一中学 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类专业代码前四位为0402 | 3 | 22 | 详细 | 对比 | ||
实验中学山南第一中学 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类专业代码前四位为0809 | 1 | 8 | 详细 | 对比 | ||
淮南市特殊教育学校 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类专业代码前四位为0701 | 1 | 7 | 详细 | 对比 | ||
共 42 条信息 |