学段 | 专业 | 合肥市直 | 瑶海区 | 庐阳区 | 蜀山区 | 包河区 | 高新区 | 新站区 | 经开区 | 长丰县 | 肥东县 | 肥西县 | 庐江县 | 巢湖市 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 6 | 87 | 159 | 201 | 202 | 31 | 77 | 77 | 28 | 42 | 17 | 40 | 38 | 1005 |
美术 | 1 | 28 | 17 | 17 | 24 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 116 | |
体育 | 1 | 25 | 38 | 45 | 54 | 1 | 11 | 24 | 5 | 11 | 8 | 9 | 2 | 234 | |
数学 | 0 | 42 | 78 | 106 | 80 | 7 | 34 | 49 | 13 | 21 | 10 | 22 | 15 | 477 | |
英语 | 0 | 14 | 28 | 31 | 16 | 5 | 11 | 18 | 4 | 0 | 7 | 5 | 7 | 146 | |
音乐 | 0 | 17 | 18 | 22 | 25 | 1 | 6 | 11 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 129 | |
信息技术 | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 40 | |
科学 | 0 | 11 | 25 | 18 | 20 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 89 | |
特殊教育 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | |
道德与法治(品德与社会) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
初中 | 体育 | 1 | 21 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 64 |
历史 | 2 | 17 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 62 | |
数学 | 1 | 40 | 20 | 21 | 3 | 4 | 2 | 18 | 2 | 4 | 7 | 14 | 7 | 143 | |
语文 | 0 | 36 | 17 | 20 | 1 | 5 | 2 | 18 | 2 | 6 | 7 | 12 | 7 | 133 | |
英语 | 0 | 32 | 19 | 14 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 116 | |
道德与法治 | 0 | 16 | 8 | 15 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 59 | |
物理 | 0 | 16 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 59 | |
化学 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
地理 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 43 | |
生物 | 0 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 39 | |
音乐 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
信息技术 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
心理健康教育 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
美术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
高中 | 历史 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 |
物理 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 30 | |
体育 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
英语 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 38 | |
生物 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21 | |
地理 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 26 | |
语文 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 45 | |
数学 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 32 | |
思想政治 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
化学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21 | |
心理健康教育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
信息技术 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
音乐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
美术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
报名人数统计