招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肥东县教育体育局 | 高中政治 | 本科及以上 | 政治学类(0302)、思想政治教育(030503);硕士研究生及以上专业不限 | 2 | 11 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学类(0601)硕士研究生及以上专业不限 | 3 | 19 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学类(0705)硕士研究生及以上专业不限 | 3 | 14 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类(0809)硕士研究生及以上专业不限 | 3 | 13 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中语文1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 30 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中语文2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 66 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中数学1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 21 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中数学2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 58 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 17 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 7 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中地理1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 20 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中地理2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 66 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 10 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 26 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 17 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 56 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 22 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中信息 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 16 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中心理健康教育 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 小学语文1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 108 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 小学语文2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 102 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 小学语文3组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 522 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 小学数学1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 161 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 小学数学2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 328 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 小学音乐1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 41 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 小学音乐2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 162 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 小学体育1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 45 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 小学体育2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 122 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 小学美术1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 97 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 小学美术2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 325 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 小学信息1组 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 22 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 小学信息2组 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 57 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 小学心理健康 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | ||
肥东县教育体育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 19 | 详细 | 对比 | ||
共 34 条信息 |