学段 | 专业 | 龙子湖区 | 蚌山区 | 禹会区 | 怀远县 | 五河县 | 高新区 | 固镇县 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 4 | 14 | 12 | 103 | 36 | 1 | 30 | 200 |
数学 | 3 | 6 | 7 | 98 | 21 | 2 | 15 | 152 | |
英语 | 3 | 1 | 3 | 63 | 20 | 4 | 15 | 109 | |
科学 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 4 | 27 | |
体育 | 2 | 4 | 1 | 28 | 3 | 1 | 5 | 44 | |
信息技术 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
音乐 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 4 | 25 | |
美术 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
道德与法治(品德与社会) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
初中 | 数学 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 26 |
生物 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
地理 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
历史 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 19 | |
体育 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
道德与法治 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | |
语文 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 25 | |
化学 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
英语 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
物理 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
信息技术 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
高中 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
数学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
英语 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
物理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
化学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
生物 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
思想政治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
历史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
地理 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
报名人数统计