招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蚌山小学教育集团 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 48 | 详细 | 对比 | ||
蚌山小学教育集团 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 48 | 详细 | 对比 | ||
蚌山小学教育集团 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育教育(40201) | 1 | 25 | 详细 | 对比 | ||
蚌山小学教育集团 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 教育技术学(40104) | 1 | 18 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠二十六中教育集团 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 8 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠二十六中教育集团 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠二十六中教育集团 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 39 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠二十六中教育集团 | 初中政治 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠二十六中教育集团 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学(50101)、汉语言(50102)、汉语国际教育(50103) | 1 | 69 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠二十六中教育集团燕京小学部 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 21 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校初中部 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 23 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校初中部 | 初中政治 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 7 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校初中部 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学 | 1 | 24 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校初中部 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学(70301) | 1 | 59 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校城南校区 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 38 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校城南校区 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 237 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校城南校区 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 46 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校城南校区 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 172 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校城南校区 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 30 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校城南校区 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 69 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校城南校区 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 20 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校城南校区 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 39 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校城南校区 | 小学科学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校城南校区 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 8 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校中山、汇金校区 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 216 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校中山、汇金校区 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 176 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校中山、汇金校区 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 231 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校中山、汇金校区 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 154 | 详细 | 对比 | ||
蚌埠第一实验学校中山、汇金校区 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 18 | 详细 | 对比 | ||
共 29 条信息 |