招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灵璧县教育体育局 | 小学语文1 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 570 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学语文2 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 509 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学语文3 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 696 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学语文4 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 400 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学数学1 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 328 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学数学2 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 427 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学数学3 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 328 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学数学4 | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 314 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学英语1 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 76 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学英语2 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 70 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学英语3 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 68 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学体育1 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 110 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学体育2 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 19 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学美术1 | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 116 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学美术2 | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 114 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学美术3 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 28 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学音乐1 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 63 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学音乐2 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 9 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学信息技术1 | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 74 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 小学信息技术2 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 24 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 5 | 3 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 4 | 7 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语、商务英语 | 5 | 21 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 4 | 7 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 1 | 2 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 1 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 0 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中语文1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 13 | 2 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中语文2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 13 | 16 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中数学1 | 本科及以上 | 数学类 | 12 | 11 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中数学2 | 本科及以上 | 数学类 | 11 | 16 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中英语1 | 本科及以上 | 英语 | 11 | 20 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中英语2 | 本科及以上 | 英语 | 13 | 11 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 11 | 12 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 8 | 28 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 9 | 23 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 10 | 17 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 11 | 8 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中思想政治 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 11 | 6 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 4 | 21 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 15 | 详细 | 对比 | ||
灵璧县教育体育局 | 高中美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 15 | 详细 | 对比 | ||
共 42 条信息 |