| 学段 | 专业 | 阜阳市直 | 颍州区 | 颍泉区 | 颍东区 | 临泉县 | 太和县 | 阜南县 | 界首市 | 颍上县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 数学 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 英语 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 体育 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 科学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 音乐 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 道德与法治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 美术 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 信息科技 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 初中 | 特殊教育 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 体育 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 35 | |
| 劳动 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 语文 | 1 | 20 | 2 | 7 | 0 | 17 | 0 | 3 | 3 | 53 | |
| 数学 | 0 | 17 | 2 | 9 | 0 | 16 | 0 | 4 | 5 | 53 | |
| 历史 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
| 物理 | 0 | 11 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | 35 | |
| 英语 | 0 | 15 | 1 | 8 | 8 | 22 | 0 | 2 | 4 | 60 | |
| 道德与法治 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 22 | |
| 地理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 生物 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 音乐 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 美术 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 化学 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 24 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 信息科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 高中 | 数学 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 30 |
| 物理 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 26 | |
| 英语 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 22 | |
| 语文 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 23 | |
| 政治 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 历史 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 生物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 化学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 地理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 信息科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 通用技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计