学段 | 专业 | 芜湖市直 | 镜湖区 | 弋江区 | 鸠江区 | 三山经开区 | 湾沚区 | 繁昌区 | 南陵县 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 4 | 24 | 13 | 21 | 2 | 6 | 3 | 0 | 82 |
数学 | 4 | 21 | 13 | 16 | 7 | 2 | 3 | 0 | 72 | |
英语 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
道德与法治 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
体育 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
信息技术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
美术 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
音乐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
科学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
初中 | 语文 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
数学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
英语 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
历史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
物理 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
生物 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
道德与法治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
信息技术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
心理健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
高中 | 音乐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
报名人数统计