学段 | 专业 | 安庆市直 | 安庆经开区 | 安庆高新区 | 安庆大观区 | 安庆迎江区 | 安庆宜秀区 | 宿松县 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 0 | 5 | 1 | 7 | 24 | 5 | 0 | 42 |
数学 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 22 | |
体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
初中 | 英语 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
语文 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
数学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
历史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
道德与法治 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
信息技术 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
体育与健康 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
生物 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
地理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
高中 | 语文 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
数学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
物理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
生物 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
体育与健康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
英语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
地理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
心理健康教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
报名人数统计