学段 | 专业 | 铜陵市直 | 枞阳县 | 铜官区 | 义安区 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 心理健康教育 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
音乐 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
美术 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
体育 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
语文 | 0 | 0 | 21 | 2 | 23 | |
数学 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | |
英语 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
信息技术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
道德与法治 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
初中 | 生物 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
音乐 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
地理 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
心理健康教育 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
化学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
物理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
体育 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
美术 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
政治 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
历史 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
语文 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
高中 | 物理 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
生物 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
化学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
地理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
英语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
数学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计