学段 | 专业 | 固镇县 | 禹会区 | 淮上区 | 怀远县 | 蚌山区 | 蚌埠高新区 | 五河县 | 龙子湖区 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 59 | 0 | 55 | 27 | 97 | 10 | 40 | 26 | 314 |
数学 | 55 | 0 | 24 | 29 | 53 | 8 | 21 | 11 | 201 | |
英语 | 45 | 0 | 17 | 10 | 16 | 2 | 11 | 7 | 108 | |
音乐 | 7 | 0 | 6 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 43 | |
体育 | 19 | 0 | 7 | 21 | 21 | 2 | 5 | 9 | 84 | |
美术 | 8 | 0 | 7 | 16 | 11 | 2 | 2 | 3 | 49 | |
科学 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
特殊教育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
信息技术 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
道德与法治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
初中 | 语文 | 34 | 1 | 19 | 14 | 27 | 5 | 9 | 8 | 117 |
数学 | 37 | 3 | 23 | 13 | 21 | 4 | 20 | 13 | 134 | |
英语 | 48 | 2 | 17 | 12 | 16 | 3 | 17 | 8 | 123 | |
物理 | 20 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 64 | |
地理 | 12 | 2 | 12 | 9 | 11 | 1 | 4 | 5 | 56 | |
生物 | 11 | 1 | 11 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 48 | |
化学 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
政治 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
历史 | 9 | 1 | 15 | 7 | 11 | 1 | 4 | 4 | 52 | |
音乐 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
体育 | 12 | 1 | 8 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 47 | |
美术 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
信息技术 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
道德与法治 | 0 | 2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 6 | 50 | |
心理健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
高中 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
数学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
英语 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
物理 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
化学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
生物 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
政治 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
历史 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
地理 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
信息技术 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
日语 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
俄语 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计