学段 | 专业 | 埇桥区 | 宿州市直 | 萧县 | 灵璧县 | 泗县 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 54 |
数学 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 58 | |
体育 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | |
音乐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
心理健康 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
道德与法治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
初中 | 语文 | 7 | 3 | 0 | 30 | 21 | 61 |
数学 | 6 | 3 | 0 | 30 | 23 | 62 | |
地理 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12 | 35 | |
物理 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 30 | |
化学 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 24 | |
生物 | 3 | 0 | 0 | 25 | 12 | 40 | |
历史 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 20 | |
体育 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 16 | |
英语 | 0 | 3 | 0 | 30 | 20 | 53 | |
政治 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
信息技术 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
道德与法治 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | |
心理健康 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | |
高中 | 语文 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
数学 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
英语 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | |
物理 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 19 | |
化学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
历史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
地理 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
心理健康 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
生物 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
政治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
美术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
报名人数统计