学段 | 专业 | 花山区 | 当涂县 | 含山县 | 马鞍山市直 | 雨山区 | 和县 | 博望区 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 27 | 9 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 56 |
数学 | 15 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | |
英语 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
音乐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
体育 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
美术 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
信息技术 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
科学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
初中 | 语文 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
数学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
英语 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
道德与法治 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
历史 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
地理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
物理 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
生物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
音乐 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
体育 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
美术 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
化学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
信息技术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
高中 | 数学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 |
生物 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
语文 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 11 | |
英语 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
物理 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
化学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
政治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
地理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计