学段 | 专业 | 淮北市直 | 濉溪县 | 相山区 | 杜集区 | 烈山区 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 37 | 70 | 10 | 1 | 0 | 118 |
数学 | 12 | 51 | 8 | 1 | 0 | 72 | |
英语 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 29 | |
道德与法治 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 19 | |
科学 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
心理健康教育 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
音乐 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
体育 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | |
美术 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
信息技术 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
高中 | 物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计