| 地市 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜南县 | 13 | 20 | 271 | 264 | 225 | 11.25 | 查看 | ||
| 阜阳市直 | 5 | 10 | 156 | 140 | 94 | 9.4 | 查看 | ||
| 界首市 | 21 | 40 | 1120 | 1099 | 847 | 21.18 | 查看 | ||
| 临泉县 | 25 | 90 | 1364 | 1316 | 1041 | 11.57 | 查看 | ||
| 太和县 | 36 | 150 | 3579 | 3387 | 2781 | 18.54 | 查看 | ||
| 颍东区 | 39 | 65 | 1999 | 1858 | 1710 | 26.31 | 查看 | ||
| 颍泉区 | 11 | 12 | 270 | 261 | 218 | 18.17 | 查看 | ||
| 颍上县 | 14 | 40 | 2767 | 2493 | 2493 | 62.33 | 查看 | ||
| 颍州区 | 94 | 190 | 7577 | 7150 | 5629 | 29.63 | 查看 | ||
| 汇总 | 258 | 617 | 19103 | 17968 | 15038 | 24.4 | 查询 | 注:竞争比=缴费人数÷招考人数。 | |


考试流程
考试公告
考试大纲
报名入口
智能选岗
照片调整
热门职位
分数线
图书商城
历年真题
免费试听

