| 学段 | 专业 | 安庆市直 | 迎江区 | 大观区 | 宜秀区 | 开发区 | 高新区 | 怀宁县 | 潜山县 | 太湖县 | 宿松县 | 望江县 | 岳西县 | 桐城市 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 0 | 28 | 13 | 5 | 4 | 1 | 13 | 0 | 11 | 0 | 1 | 29 | 4 | 109 |
| 数学 | 0 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 15 | 4 | 71 | |
| 体育 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 36 | |
| 音乐 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 30 | |
| 美术 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 3 | 31 | |
| 英语 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 5 | 39 | |
| 信息技术 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 初中 | 道德与法治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 13 |
| 信息技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 英语 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 10 | 0 | 32 | |
| 物理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 19 | |
| 生物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 语文 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 23 | |
| 数学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 23 | |
| 化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 历史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| 美术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 体育 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
| 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 高中 | 思想政治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 历史 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 地理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 生物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 体育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 通用技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 化学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 语文 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 数学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 英语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 美术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
报名人数统计