| 学段 | 专业 | 马鞍山市直 | 花山区 | 雨山区 | 博望区 | 当涂县 | 含山县 | 和县 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 语文 | 0 | 17 | 11 | 10 | 11 | 15 | 0 | 64 |
| 数学 | 0 | 11 | 7 | 5 | 9 | 11 | 0 | 43 | |
| 英语 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 18 | |
| 体育 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 23 | |
| 信息技术 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 科学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 道德与法治(品德与社会) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 美术 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 初中 | 特殊教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 数学 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 道德与法治 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 历史 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 体育 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| 语文 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 英语 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 信息技术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 音乐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 高中 | 数学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 历史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 英语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 生物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 思想政治 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
报名人数统计