招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太湖县教育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 184 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 177 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 专科:6701教育类、6702语言类,本科:0401教育学类、0502外国语言文学类,研究生:0502外国语言文学 | 5 | 69 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 41 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专科:6502表演艺术类、6701教育类,本科:0401教育学类、1302音乐与舞蹈学类,研究生:0540艺术学类 | 2 | 10 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专科:6701教育类、6704体育学类,本科:0401教育学类、0402体育学类,研究生:0403体育学 | 2 | 13 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 专科:6501艺术设计类、6701教育类,本科:0401教育学类、1304美术学类,1305设计学类,研究生:0540艺术学类 | 1 | 17 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 21 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 25 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 7 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 8 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 11 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 13 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 19 | 详细 | 对比 | ||
太湖县教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 6 | 详细 | 对比 | ||
共 19 条信息 |