安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340201001001 | 芜湖市少年宫 | 专业技术 | 1 | 23 | 89.90 | 查看成绩排名 | |||
340201001002 | 芜湖市少年宫 | 专业技术 | 1 | 23 | 85.20 | 查看成绩排名 | |||
340201002001 | 芜湖市电化教育馆 | 专业技术 | 1 | 0 | 暂无 | 查看成绩排名 | |||
340201003001 | 芜湖市第一中学 | 专业技术 | 1 | 22 | 85.70 | 查看成绩排名 | |||
340201003002 | 芜湖市第一中学 | 专业技术 | 1 | 14 | 98.40 | 查看成绩排名 | |||
340201004001 | 芜湖市第二中学 | 专业技术 | 1 | 13 | 80.00 | 查看成绩排名 | |||
340201004002 | 芜湖市第二中学 | 专业技术 | 1 | 13 | 97.10 | 查看成绩排名 | |||
340201005001 | 芜湖市第三中学 | 专业技术 | 1 | 16 | 91.00 | 查看成绩排名 | |||
340201005002 | 芜湖市第三中学 | 专业技术 | 1 | 31 | 91.40 | 查看成绩排名 | |||
340201006001 | 芜湖市第七中学 | 专业技术 | 1 | 9 | 85.30 | 查看成绩排名 | |||
340201007001 | 芜湖荟萃中学 | 专业技术 | 1 | 14 | 83.60 | 查看成绩排名 | |||
340201008001 | 芜湖市田家炳实验中学 | 专业技术 | 1 | 13 | 81.50 | 查看成绩排名 | |||
340201009001 | 安徽师范大学附属外国语学校 | 专业技术 | 1 | 17 | 85.10 | 查看成绩排名 | |||
340201009002 | 安徽师范大学附属外国语学校 | 专业技术 | 1 | 18 | 87.20 | 查看成绩排名 | |||
340201009003 | 安徽师范大学附属外国语学校 | 专业技术 | 1 | 25 | 86.50 | 查看成绩排名 | |||
340201010001 | 芜湖市第十二中学 | 专业技术 | 1 | 7 | 78.60 | 查看成绩排名 | |||
340201010002 | 芜湖市第十二中学 | 专业技术 | 1 | 21 | 91.70 | 查看成绩排名 | |||
340201011001 | 芜湖市城南实验中学 | 专业技术 | 1 | 20 | 90.20 | 查看成绩排名 | |||
340201011002 | 芜湖市城南实验中学 | 专业技术 | 1 | 9 | 89.00 | 查看成绩排名 | |||
340201011003 | 芜湖市城南实验中学 | 专业技术 | 1 | 41 | 93.90 | 查看成绩排名 | |||
340201011004 | 芜湖市城南实验中学 | 专业技术 | 1 | 12 | 93.10 | 查看成绩排名 | |||
340201011005 | 芜湖市城南实验中学 | 专业技术(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 64.80 | 查看成绩排名 | |||
340201012001 | 芜湖市第三十七中学 | 专业技术 | 1 | 3 | 86.20 | 查看成绩排名 | |||
340201013001 | 芜湖市火龙岗中学 | 专业技术 | 1 | 14 | 90.40 | 查看成绩排名 | |||
340201013002 | 芜湖市火龙岗中学 | 专业技术 | 1 | 8 | 87.20 | 查看成绩排名 | |||
340201013003 | 芜湖市火龙岗中学 | 专业技术 | 1 | 3 | 81.40 | 查看成绩排名 | |||
340201013004 | 芜湖市火龙岗中学 | 专业技术 | 1 | 15 | 89.10 | 查看成绩排名 | |||
340201014001 | 芜湖市沈巷中学 | 专业技术 | 1 | 8 | 84.20 | 查看成绩排名 | |||
340201014002 | 芜湖市沈巷中学 | 专业技术 | 1 | 3 | 87.70 | 查看成绩排名 | |||
340201014003 | 芜湖市沈巷中学 | 专业技术 | 1 | 0 | 暂无 | 查看成绩排名 | |||
340201015001 | 芜湖市汤沟中学 | 专业技术 | 1 | 6 | 80.30 | 查看成绩排名 | |||
340201015002 | 芜湖市汤沟中学 | 专业技术 | 1 | 5 | 76.80 | 查看成绩排名 | |||
340201015003 | 芜湖市汤沟中学 | 专业技术 | 1 | 1 | 暂无 | 查看成绩排名 | |||
340201015004 | 芜湖市汤沟中学 | 专业技术(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 82.90 | 查看成绩排名 | |||
340201016001 | 芜湖师范学校 | 专业技术 | 1 | 17 | 85.30 | 查看成绩排名 | |||
340201016002 | 芜湖师范学校 | 专业技术(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 73.50 | 查看成绩排名 | |||
340201016003 | 芜湖师范学校 | 专业技术 | 1 | 13 | 87.50 | 查看成绩排名 | |||
340201016004 | 芜湖师范学校 | 专业技术 | 1 | 3 | 76.50 | 查看成绩排名 | |||
340201016005 | 芜湖师范学校 | 专业技术(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 0 | 暂无 | 查看成绩排名 | |||
340201017001 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 2 | 19 | 72.60 | 查看成绩排名 | |||
340201017002 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 2 | 15 | 88.60 | 查看成绩排名 | |||
340201017003 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 1 | 12 | 79.20 | 查看成绩排名 | |||
340201017004 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 1 | 0 | 暂无 | 查看成绩排名 | |||
共 43 条信息 |