职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340201016001 | 专业技术 | 本科及以上 | 体育教育 | 1 | 19 | 17 | 详细 | 对比 | |
340201016002 | 专业技术(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 体育教育 | 1 | 4 | 3 | 详细 | 对比 | |
340201016003 | 专业技术 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 18 | 17 | 详细 | 对比 | |
340201016004 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 5 | 5 | 详细 | 对比 | |
340201016005 | 专业技术(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 详细 | 对比 | |
共 5 条信息 |