安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340604001001 | 任楼学校 | 教师 | 1 | 4 | 77.00 | 查看成绩排名 | |||
340604001002 | 任楼学校 | 教师 | 1 | 5 | 73.40 | 查看成绩排名 | |||
340604002001 | 古饶中心校双河小学 | 教师 | 1 | 6 | 69.10 | 查看成绩排名 | |||
340604003001 | 古饶中心校南元小学 | 教师 | 1 | 16 | 77.80 | 查看成绩排名 | |||
340604003002 | 古饶中心校南元小学 | 教师 | 1 | 8 | 79.10 | 查看成绩排名 | |||
340604004001 | 古饶中心校张庄小学 | 教师 | 2 | 16 | 85.70 | 查看成绩排名 | |||
340604005001 | 马桥中心校闸河初中 | 教师 | 1 | 13 | 80.70 | 查看成绩排名 | |||
340604006001 | 马桥中心校马桥中学 | 教师 | 1 | 5 | 70.80 | 查看成绩排名 | |||
340604006002 | 马桥中心校马桥中学 | 教师 | 1 | 5 | 73.30 | 查看成绩排名 | |||
340604007001 | 马桥中心校黄营小学 | 教师 | 1 | 16 | 76.60 | 查看成绩排名 | |||
340604008001 | 马桥中心校军王小学 | 教师 | 1 | 12 | 75.00 | 查看成绩排名 | |||
340604009001 | 海童集团校海孜实验小学 | 教师 | 1 | 12 | 82.50 | 查看成绩排名 | |||
340604009002 | 海童集团校海孜实验小学 | 教师 | 1 | 6 | 74.80 | 查看成绩排名 | |||
340604010001 | 海童集团校海孜实验中学 | 教师 | 1 | 3 | 81.70 | 查看成绩排名 | |||
340604010002 | 海童集团校海孜实验中学 | 教师 | 1 | 3 | 68.60 | 查看成绩排名 | |||
340604011001 | 海童集团校童亭学校 | 教师 | 1 | 4 | 78.60 | 查看成绩排名 | |||
340604012001 | 淮选集团校淮选学校 | 教师 | 1 | 9 | 78.20 | 查看成绩排名 | |||
340604013001 | 一实小集团校荣盛花园小学 | 教师 | 1 | 18 | 70.40 | 查看成绩排名 | |||
340604014001 | 烈山区实验中学 | 教师 | 1 | 6 | 72.90 | 查看成绩排名 | |||
340604015001 | 淮北经济开发区实验学校 | 教师 | 1 | 6 | 77.30 | 查看成绩排名 | |||
340604015002 | 淮北经济开发区实验学校 | 教师 | 1 | 12 | 81.30 | 查看成绩排名 | |||
340604015003 | 淮北经济开发区实验学校 | 教师 | 1 | 17 | 72.60 | 查看成绩排名 | |||
340604016001 | 十中集团校淮北十中 | 教师 | 1 | 3 | 74.90 | 查看成绩排名 | |||
340604017001 | 十中集团校临涣实验小学 | 教师 | 1 | 17 | 72.80 | 查看成绩排名 | |||
340604017002 | 十中集团校临涣实验小学 | 教师 | 1 | 14 | 83.00 | 查看成绩排名 | |||
340604017003 | 十中集团校临涣实验小学 | 教师 | 1 | 4 | 69.80 | 查看成绩排名 | |||
340604018001 | 十中集团校临选学校 | 教师 | 1 | 4 | 64.70 | 查看成绩排名 | |||
340604019001 | 赵集中心校赵集中学 | 教师 | 1 | 6 | 78.90 | 查看成绩排名 | |||
340604020001 | 百善集团校百善矿中学 | 教师 | 1 | 5 | 66.20 | 查看成绩排名 | |||
共 29 条信息 |