安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340321001001 | 怀远县教育体育局 | 初中语文 | 12 | 18 | 63.50 | 查看成绩排名 | |||
340321001002 | 怀远县教育体育局 | 初中语文 | 13 | 19 | 65.90 | 查看成绩排名 | |||
340321001003 | 怀远县教育体育局 | 初中数学 | 15 | 19 | 65.00 | 查看成绩排名 | |||
340321001004 | 怀远县教育体育局 | 初中数学 | 12 | 11 | 67.90 | 查看成绩排名 | |||
340321001005 | 怀远县教育体育局 | 初中英语 | 9 | 11 | 73.95 | 查看成绩排名 | |||
340321001006 | 怀远县教育体育局 | 初中英语 | 13 | 24 | 66.30 | 查看成绩排名 | |||
340321001007 | 怀远县教育体育局 | 初中物理 | 12 | 14 | 69.10 | 查看成绩排名 | |||
340321001008 | 怀远县教育体育局 | 初中化学 | 1 | 5 | 61.40 | 查看成绩排名 | |||
340321001009 | 怀远县教育体育局 | 初中生物 | 5 | 14 | 65.40 | 查看成绩排名 | |||
340321001010 | 怀远县教育体育局 | 初中政治 | 9 | 16 | 73.20 | 查看成绩排名 | |||
340321001011 | 怀远县教育体育局 | 初中历史 | 4 | 17 | 78.50 | 查看成绩排名 | |||
340321001012 | 怀远县教育体育局 | 初中地理 | 5 | 12 | 68.40 | 查看成绩排名 | |||
340321001013 | 怀远县教育体育局 | 初中音乐 | 2 | 8 | 67.40 | 查看成绩排名 | |||
340321001014 | 怀远县教育体育局 | 初中体育 | 7 | 13 | 68.30 | 查看成绩排名 | |||
340321001015 | 怀远县教育体育局 | 初中美术 | 1 | 17 | 72.00 | 查看成绩排名 | |||
340321001016 | 怀远县教育体育局 | 初中信息技术 | 3 | 4 | 70.50 | 查看成绩排名 | |||
340321001017 | 怀远县教育体育局 | 小学语文 | 12 | 78 | 71.40 | 查看成绩排名 | |||
340321001018 | 怀远县教育体育局 | 小学语文 | 14 | 83 | 73.20 | 查看成绩排名 | |||
340321001019 | 怀远县教育体育局 | 小学语文 | 15 | 98 | 73.00 | 查看成绩排名 | |||
340321001020 | 怀远县教育体育局 | 小学语文 | 15 | 93 | 72.20 | 查看成绩排名 | |||
340321001021 | 怀远县教育体育局 | 小学语文 | 14 | 77 | 66.60 | 查看成绩排名 | |||
340321001022 | 怀远县教育体育局 | 小学语文 | 15 | 77 | 68.60 | 查看成绩排名 | |||
340321001023 | 怀远县教育体育局 | 小学语文 | 15 | 83 | 69.90 | 查看成绩排名 | |||
340321001024 | 怀远县教育体育局 | 小学语文 | 15 | 98 | 73.40 | 查看成绩排名 | |||
340321001025 | 怀远县教育体育局 | 小学语文 | 15 | 83 | 73.20 | 查看成绩排名 | |||
340321001026 | 怀远县教育体育局 | 小学语文 | 15 | 90 | 69.60 | 查看成绩排名 | |||
340321001027 | 怀远县教育体育局 | 小学数学 | 13 | 53 | 70.30 | 查看成绩排名 | |||
340321001028 | 怀远县教育体育局 | 小学数学 | 15 | 69 | 74.50 | 查看成绩排名 | |||
340321001029 | 怀远县教育体育局 | 小学数学 | 15 | 60 | 69.00 | 查看成绩排名 | |||
340321001030 | 怀远县教育体育局 | 小学数学 | 11 | 47 | 64.10 | 查看成绩排名 | |||
340321001031 | 怀远县教育体育局 | 小学数学 | 15 | 69 | 70.20 | 查看成绩排名 | |||
340321001032 | 怀远县教育体育局 | 小学数学 | 15 | 71 | 71.20 | 查看成绩排名 | |||
340321001033 | 怀远县教育体育局 | 小学数学 | 11 | 49 | 72.00 | 查看成绩排名 | |||
340321001034 | 怀远县教育体育局 | 小学数学 | 11 | 47 | 70.20 | 查看成绩排名 | |||
340321001035 | 怀远县教育体育局 | 小学数学 | 15 | 69 | 68.40 | 查看成绩排名 | |||
340321001036 | 怀远县教育体育局 | 小学数学 | 15 | 65 | 71.10 | 查看成绩排名 | |||
340321001037 | 怀远县教育体育局 | 小学英语 | 14 | 47 | 66.95 | 查看成绩排名 | |||
340321001038 | 怀远县教育体育局 | 小学英语 | 14 | 53 | 74.10 | 查看成绩排名 | |||
340321001039 | 怀远县教育体育局 | 小学英语 | 13 | 47 | 71.40 | 查看成绩排名 | |||
340321001040 | 怀远县教育体育局 | 小学英语 | 15 | 59 | 78.10 | 查看成绩排名 | |||
340321001041 | 怀远县教育体育局 | 小学英语 | 14 | 53 | 75.60 | 查看成绩排名 | |||
340321001042 | 怀远县教育体育局 | 小学英语 | 14 | 54 | 73.55 | 查看成绩排名 | |||
340321001043 | 怀远县教育体育局 | 小学英语 | 10 | 38 | 71.20 | 查看成绩排名 | |||
340321001044 | 怀远县教育体育局 | 小学英语 | 15 | 58 | 77.20 | 查看成绩排名 | |||
340321001045 | 怀远县教育体育局 | 小学品德与生活、品德与社会 | 2 | 15 | 79.90 | 查看成绩排名 | |||
340321001046 | 怀远县教育体育局 | 小学音乐 | 14 | 37 | 62.50 | 查看成绩排名 | |||
340321001047 | 怀远县教育体育局 | 小学体育 | 9 | 48 | 63.80 | 查看成绩排名 | |||
340321001048 | 怀远县教育体育局 | 小学体育 | 8 | 37 | 74.00 | 查看成绩排名 | |||
340321001049 | 怀远县教育体育局 | 小学美术 | 10 | 102 | 77.05 | 查看成绩排名 | |||
340321001050 | 怀远县教育体育局 | 小学信息技术 | 4 | 26 | 76.10 | 查看成绩排名 | |||
340321001051 | 怀远县教育体育局 | 小学科学 | 2 | 8 | 69.90 | 查看成绩排名 | |||
340321001052 | 怀远县教育体育局 | 小学语文 | 11 | 57 | 73.90 | 查看成绩排名 | |||
340321001053 | 怀远县教育体育局 | 小学数学 | 7 | 44 | 83.60 | 查看成绩排名 | |||
340321001054 | 怀远县教育体育局 | 小学英语 | 4 | 21 | 76.65 | 查看成绩排名 | |||
340321001055 | 怀远县教育体育局 | 小学品德与生活、品德与社会 | 2 | 12 | 72.80 | 查看成绩排名 | |||
340321001056 | 怀远县教育体育局 | 小学音乐 | 3 | 11 | 66.20 | 查看成绩排名 | |||
340321001057 | 怀远县教育体育局 | 小学体育 | 7 | 27 | 76.60 | 查看成绩排名 | |||
340321001058 | 怀远县教育体育局 | 小学美术 | 1 | 7 | 71.30 | 查看成绩排名 | |||
340321001059 | 怀远县教育体育局 | 小学信息技术 | 1 | 4 | 73.90 | 查看成绩排名 | |||
340321001060 | 怀远县教育体育局 | 小学科学 | 2 | 6 | 66.50 | 查看成绩排名 | |||
共 60 条信息 |