安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340313001001 | 蚌埠高新实验学校 | 初中语文 | 4 | 29 | 78.90 | 查看成绩排名 | |||
340313001002 | 蚌埠高新实验学校 | 初中数学 | 3 | 19 | 76.00 | 查看成绩排名 | |||
340313001003 | 蚌埠高新实验学校 | 初中英语 | 3 | 32 | 88.00 | 查看成绩排名 | |||
340313001004 | 蚌埠高新实验学校 | 初中音乐 | 1 | 9 | 84.80 | 查看成绩排名 | |||
340313001005 | 蚌埠高新实验学校 | 初中美术 | 1 | 12 | 84.50 | 查看成绩排名 | |||
340313001006 | 蚌埠高新实验学校 | 初中体育 | 2 | 12 | 68.10 | 查看成绩排名 | |||
340313001007 | 蚌埠高新实验学校 | 初中信息技术 | 1 | 5 | 77.50 | 查看成绩排名 | |||
340313001008 | 蚌埠高新实验学校 | 初中物理 | 2 | 12 | 74.00 | 查看成绩排名 | |||
340313001009 | 蚌埠高新实验学校 | 初中生物 | 2 | 7 | 64.60 | 查看成绩排名 | |||
340313001010 | 蚌埠高新实验学校 | 初中化学 | 1 | 15 | 72.20 | 查看成绩排名 | |||
340313001011 | 蚌埠高新实验学校 | 初中历史 | 2 | 9 | 78.60 | 查看成绩排名 | |||
340313001012 | 蚌埠高新实验学校 | 初中政治 | 2 | 13 | 84.40 | 查看成绩排名 | |||
340313001013 | 蚌埠高新实验学校 | 初中地理 | 2 | 10 | 72.40 | 查看成绩排名 | |||
340313001014 | 蚌埠高新实验学校 | 初中心理健康教育 | 1 | 18 | 86.10 | 查看成绩排名 | |||
340313001015 | 蚌埠高新实验学校 | 小学语文 | 10 | 44 | 74.70 | 查看成绩排名 | |||
340313001016 | 蚌埠高新实验学校 | 小学数学 | 5 | 28 | 78.60 | 查看成绩排名 | |||
340313001017 | 蚌埠高新实验学校 | 小学英语 | 2 | 23 | 85.20 | 查看成绩排名 | |||
340313001018 | 蚌埠高新实验学校 | 小学音乐 | 1 | 8 | 80.60 | 查看成绩排名 | |||
340313001019 | 蚌埠高新实验学校 | 小学美术 | 2 | 19 | 80.60 | 查看成绩排名 | |||
340313001020 | 蚌埠高新实验学校 | 小学体育 | 2 | 11 | 72.20 | 查看成绩排名 | |||
340313001021 | 蚌埠高新实验学校 | 小学科学 | 1 | 5 | 81.30 | 查看成绩排名 | |||
340313002001 | 蚌埠中科高新实验学校 | 初中语文 | 2 | 11 | 71.90 | 查看成绩排名 | |||
340313002002 | 蚌埠中科高新实验学校 | 初中数学 | 2 | 7 | 67.70 | 查看成绩排名 | |||
340313002003 | 蚌埠中科高新实验学校 | 初中英语 | 2 | 17 | 85.60 | 查看成绩排名 | |||
340313002004 | 蚌埠中科高新实验学校 | 初中信息技术 | 1 | 6 | 80.30 | 查看成绩排名 | |||
340313002005 | 蚌埠中科高新实验学校 | 初中生物 | 1 | 8 | 78.20 | 查看成绩排名 | |||
340313002006 | 蚌埠中科高新实验学校 | 初中地理 | 1 | 4 | 76.70 | 查看成绩排名 | |||
340313002007 | 蚌埠中科高新实验学校 | 小学语文 | 2 | 10 | 71.50 | 查看成绩排名 | |||
340313002008 | 蚌埠中科高新实验学校 | 小学数学 | 2 | 9 | 69.70 | 查看成绩排名 | |||
340313002009 | 蚌埠中科高新实验学校 | 小学英语 | 2 | 17 | 81.60 | 查看成绩排名 | |||
340313003001 | 蚌埠高新区禹庙学区 | 小学语文 | 4 | 15 | 62.50 | 查看成绩排名 | |||
340313003002 | 蚌埠高新区禹庙学区 | 小学数学 | 4 | 10 | 60.20 | 查看成绩排名 | |||
340313003003 | 蚌埠高新区禹庙学区 | 小学英语 | 4 | 19 | 75.00 | 查看成绩排名 | |||
340313003004 | 蚌埠高新区禹庙学区 | 小学音乐 | 1 | 3 | 78.30 | 查看成绩排名 | |||
340313003005 | 蚌埠高新区禹庙学区 | 小学美术 | 1 | 8 | 73.65 | 查看成绩排名 | |||
340313003006 | 蚌埠高新区禹庙学区 | 小学体育 | 1 | 3 | 66.40 | 查看成绩排名 | |||
340313004001 | 蚌埠高新区秦集中心小学 | 小学科学 | 1 | 3 | 72.30 | 查看成绩排名 | |||
340313005001 | 蚌埠市张公山第二小学 | 小学语文 | 1 | 6 | 72.10 | 查看成绩排名 | |||
340313005002 | 蚌埠市张公山第二小学 | 小学数学 | 1 | 6 | 72.00 | 查看成绩排名 | |||
340313005003 | 蚌埠市张公山第二小学 | 小学英语 | 1 | 13 | 86.20 | 查看成绩排名 | |||
340313005004 | 蚌埠市张公山第二小学 | 小学美术 | 1 | 10 | 79.60 | 查看成绩排名 | |||
340313005005 | 蚌埠市张公山第二小学 | 小学体育 | 1 | 4 | 76.60 | 查看成绩排名 | |||
340313006001 | 蚌埠高新区洪集中学 | 初中数学 | 1 | 0 | 暂无 | 查看成绩排名 | |||
340313006002 | 蚌埠高新区洪集中学 | 初中信息技术 | 1 | 0 | 暂无 | 查看成绩排名 | |||
340313007001 | 蚌埠高新区禹庙初级中学 | 初中数学 | 1 | 3 | 70.20 | 查看成绩排名 | |||
340313007002 | 蚌埠高新区禹庙初级中学 | 初中地理 | 1 | 0 | 暂无 | 查看成绩排名 | |||
共 46 条信息 |