安徽省中小学教师招聘考试
职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340825001001 | 太湖县教育局 | 小学语文 | 11 | 173 | 75.20 | 查看成绩排名 | |||
340825001002 | 太湖县教育局 | 小学数学 | 10 | 168 | 82.20 | 查看成绩排名 | |||
340825001003 | 太湖县教育局 | 小学英语 | 5 | 60 | 83.50 | 查看成绩排名 | |||
340825001004 | 太湖县教育局 | 小学信息技术 | 3 | 24 | 80.40 | 查看成绩排名 | |||
340825001005 | 太湖县教育局 | 小学音乐 | 2 | 9 | 61.60 | 查看成绩排名 | |||
340825001006 | 太湖县教育局 | 小学体育 | 2 | 6 | 69.30 | 查看成绩排名 | |||
340825001007 | 太湖县教育局 | 小学美术 | 1 | 16 | 69.50 | 查看成绩排名 | |||
340825001008 | 太湖县教育局 | 初中语文 | 2 | 18 | 81.20 | 查看成绩排名 | |||
340825001009 | 太湖县教育局 | 初中数学 | 2 | 21 | 80.00 | 查看成绩排名 | |||
340825001010 | 太湖县教育局 | 政治 | 1 | 6 | 78.40 | 查看成绩排名 | |||
340825001011 | 太湖县教育局 | 初中历史 | 1 | 12 | 78.80 | 查看成绩排名 | |||
340825001012 | 太湖县教育局 | 初中地理 | 1 | 11 | 78.60 | 查看成绩排名 | |||
340825001013 | 太湖县教育局 | 初中物理 | 1 | 4 | 62.80 | 查看成绩排名 | |||
340825001014 | 太湖县教育局 | 初中化学 | 1 | 5 | 65.00 | 查看成绩排名 | |||
340825001015 | 太湖县教育局 | 初中生物 | 1 | 8 | 70.50 | 查看成绩排名 | |||
340825001016 | 太湖县教育局 | 初中音乐 | 2 | 11 | 68.60 | 查看成绩排名 | |||
340825001017 | 太湖县教育局 | 初中体育 | 3 | 11 | 72.10 | 查看成绩排名 | |||
340825001018 | 太湖县教育局 | 初中美术 | 2 | 19 | 76.40 | 查看成绩排名 | |||
340825001019 | 太湖县教育局 | 高中地理 | 1 | 3 | 78.00 | 查看成绩排名 | |||
共 19 条信息 |