招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城区小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 41 | 详细 | 对比 | ||
城区小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 42 | 详细 | 对比 | ||
城区小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 29 | 详细 | 对比 | ||
城区小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 19 | 详细 | 对比 | ||
城区小学 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 44 | 详细 | 对比 | ||
城区小学 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 详细 | 对比 | ||
城区小学 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 7 | 详细 | 对比 | ||
乡镇小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 82 | 详细 | 对比 | ||
乡镇小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 63 | 详细 | 对比 | ||
乡镇小学 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 22 | 详细 | 对比 | ||
乡镇小学 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 22 | 详细 | 对比 | ||
乡镇小学 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | ||
共 12 条信息 |