招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芜湖市白马中心学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 是 | 1 | 3 | 详细 | 对比 | |
芜湖市白马中心学校 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 是 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | |
芜湖市火龙岗中心学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 是 | 2 | 7 | 详细 | 对比 | |
芜湖市火龙岗中心学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 否 | 1 | 30 | 详细 | 对比 | |
芜湖市火龙岗中心学校 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 是 | 2 | 8 | 详细 | 对比 | |
芜湖市火龙岗中心学校 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 否 | 1 | 30 | 详细 | 对比 | |
芜湖市澛港小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 是 | 2 | 10 | 详细 | 对比 | |
芜湖市澛港小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 否 | 1 | 29 | 详细 | 对比 | |
芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 是 | 4 | 20 | 详细 | 对比 | |
芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 否 | 1 | 33 | 详细 | 对比 | |
芜湖市马饮学校 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 是 | 2 | 9 | 详细 | 对比 | |
芜湖市马饮学校 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 否 | 1 | 30 | 详细 | 对比 | |
芜湖市马饮学校 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 是 | 1 | 21 | 详细 | 对比 | |
芜湖市马饮学校 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 是 | 1 | 22 | 详细 | 对比 | |
芜湖市马饮学校 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类或教育学类 | 是 | 1 | 12 | 详细 | 对比 | |
芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 12 | 详细 | 对比 | |
芜湖市乌霞山路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 是 | 5 | 34 | 详细 | 对比 | |
芜湖市乌霞山路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 否 | 2 | 73 | 详细 | 对比 | |
芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 是 | 4 | 22 | 详细 | 对比 | |
芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 否 | 1 | 29 | 详细 | 对比 | |
芜湖市乌霞山路小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 否 | 1 | 241 | 详细 | 对比 | |
芜湖市乌霞山路小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类或教育学类 | 是 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | |
芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | |
芜湖市文昌西路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 是 | 5 | 26 | 详细 | 对比 | |
芜湖市文昌西路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 否 | 1 | 47 | 详细 | 对比 | |
芜湖市文昌西路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
芜湖市文昌西路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 否 | 1 | 32 | 详细 | 对比 | |
芜湖市文昌西路小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 22 | 详细 | 对比 | |
芜湖市善瑞中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类或马克思主义理论类 | 否 | 1 | 17 | 详细 | 对比 | |
芜湖市善瑞中学 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 是 | 1 | 8 | 详细 | 对比 | |
芜湖市善瑞中学 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学或应用物理学 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
芜湖市二十四中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 是 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | |
芜湖市二十四中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 是 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | |
芜湖市二十四中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语 | 否 | 1 | 172 | 详细 | 对比 | |
安徽师范大学附属萃文中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 是 | 2 | 28 | 详细 | 对比 | |
安徽师范大学附属萃文中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 是 | 2 | 30 | 详细 | 对比 | |
安徽师范大学附属萃文中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语 | 是 | 2 | 71 | 详细 | 对比 | |
安徽师范大学附属萃文中学 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学或应用物理学 | 否 | 1 | 42 | 详细 | 对比 | |
安徽师范大学附属萃文中学 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类或教育学类 | 是 | 2 | 31 | 详细 | 对比 | |
安徽师范大学附属萃文中学 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 是 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | |
安徽师范大学附属萃文中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类或马克思主义理论类 | 否 | 1 | 26 | 详细 | 对比 | |
安徽师范大学附属萃文中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | |
安徽师范大学附属萃文中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | |
芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 是 | 4 | 30 | 详细 | 对比 | |
芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 否 | 2 | 89 | 详细 | 对比 | |
芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 是 | 4 | 26 | 详细 | 对比 | |
芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 否 | 1 | 36 | 详细 | 对比 | |
芜湖市利民路小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 是 | 2 | 49 | 详细 | 对比 | |
芜湖市利民路小学 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 是 | 1 | 28 | 详细 | 对比 | |
芜湖市利民路小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类或教育学类 | 是 | 1 | 19 | 详细 | 对比 | |
芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | |
芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南关小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南关小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 否 | 1 | 34 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南关小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南关小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 否 | 1 | 29 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南关小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 是 | 1 | 25 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南关小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类或教育学类 | 是 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南关小学 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 是 | 1 | 27 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南关小学 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 计算机类或教育技术学 | 是 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南关小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | |
芜湖市瑞阳小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 是 | 2 | 8 | 详细 | 对比 | |
芜湖市瑞阳小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 否 | 1 | 27 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 是 | 1 | 3 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 是 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 是 | 1 | 21 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 8 | 详细 | 对比 | |
芜湖市延安小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
芜湖市延安小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 是 | 1 | 6 | 详细 | 对比 | |
芜湖市延安小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 是 | 1 | 20 | 详细 | 对比 | |
芜湖市延安小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | |
芜湖市马塘小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 是 | 1 | 6 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南瑞实验学校中学部 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 是 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南瑞实验学校中学部 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 否 | 1 | 57 | 详细 | 对比 | |
芜湖市南瑞实验学校中学部 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类或马克思主义理论类 | 是 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | |
芜湖市二十五中学 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类或教育技术学 | 是 | 1 | 12 | 详细 | 对比 | |
共 76 条信息 |