职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340203017001 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 是 | 1 | 4 | 4 | 详细 | 对比 |
340203017002 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 否 | 1 | 34 | 31 | 详细 | 对比 |
340203017003 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 是 | 1 | 4 | 4 | 详细 | 对比 |
340203017004 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 否 | 1 | 29 | 28 | 详细 | 对比 |
340203017005 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 是 | 1 | 25 | 22 | 详细 | 对比 |
340203017006 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类或教育学类 | 是 | 1 | 14 | 10 | 详细 | 对比 |
340203017007 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 是 | 1 | 27 | 23 | 详细 | 对比 |
340203017008 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 计算机类或教育技术学 | 是 | 1 | 13 | 9 | 详细 | 对比 |
340203017009 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 10 | 8 | 详细 | 对比 |
共 9 条信息 |