职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340203015001 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 是 | 2 | 28 | 26 | 详细 | 对比 |
340203015002 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 是 | 2 | 30 | 28 | 详细 | 对比 |
340203015003 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语 | 是 | 2 | 71 | 65 | 详细 | 对比 |
340203015004 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学或应用物理学 | 否 | 1 | 42 | 39 | 详细 | 对比 |
340203015005 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类或教育学类 | 是 | 2 | 31 | 28 | 详细 | 对比 |
340203015006 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 是 | 1 | 13 | 12 | 详细 | 对比 |
340203015007 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类或马克思主义理论类 | 否 | 1 | 26 | 26 | 详细 | 对比 |
340203015008 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 5 | 5 | 详细 | 对比 |
340203015009 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 9 | 8 | 详细 | 对比 |
共 9 条信息 |