职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340203012001 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 是 | 5 | 26 | 25 | 详细 | 对比 |
340203012002 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 否 | 1 | 47 | 36 | 详细 | 对比 |
340203012003 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 是 | 1 | 4 | 4 | 详细 | 对比 |
340203012004 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 否 | 1 | 32 | 26 | 详细 | 对比 |
340203012005 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 22 | 19 | 详细 | 对比 |
共 5 条信息 |