招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
义安区教体局下属学校 | 小学语文A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 176 | 详细 | 对比 | |
义安区教体局下属学校 | 小学数学A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 137 | 详细 | 对比 | |
义安区教体局下属学校 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 3 | 213 | 详细 | 对比 | |
义安区教体局下属学校 | 小学语文B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 5 | 86 | 详细 | 对比 | |
义安区教体局下属学校 | 小学数学B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 89 | 详细 | 对比 | |
义安区顺安中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学(含本学科专业硕士) | 否 | 1 | 34 | 详细 | 对比 | |
义安区钟鸣中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学(含本学科专业硕士) | 是 | 1 | 7 | 详细 | 对比 | |
义安区金榔中心学校 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学(含本学科专业硕士) | 是 | 1 | 6 | 详细 | 对比 | |
义安区永丰中心学校 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学(含本学科专业硕士) | 是 | 1 | 3 | 详细 | 对比 | |
义安区第三中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类(含本学科专业硕士) | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
义安区实验小学 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 44 | 详细 | 对比 | |
铜陵市新桥小学 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 41 | 详细 | 对比 | |
义安区太平中心学校 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 27 | 详细 | 对比 | |
义安区安平中心学校 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 12 | 详细 | 对比 | |
义安区顺安中心学校 | 小学心理健康教育 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 14 | 详细 | 对比 | |
共 15 条信息 |