招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霍邱县特殊教育学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 17 | 详细 | 对比 | |
霍邱县特殊教育学校 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 23 | 详细 | 对比 | |
城关镇中心学校 | 小学语文1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 11 | 216 | 详细 | 对比 | |
城关镇中心学校 | 小学语文2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 10 | 83 | 详细 | 对比 | |
城关镇中心学校 | 小学数学1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 9 | 188 | 详细 | 对比 | |
城关镇中心学校 | 小学数学2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 9 | 115 | 详细 | 对比 | |
城关镇中心学校 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 58 | 详细 | 对比 | |
城关镇中心学校 | 小学音乐1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 3 | 37 | 详细 | 对比 | |
城关镇中心学校 | 小学音乐2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 33 | 详细 | 对比 | |
城关镇中心学校 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 24 | 详细 | 对比 | |
城关镇中心学校 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 87 | 详细 | 对比 | |
城关镇中心学校 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 9 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第二中学(初中) | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 11 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第二中学(初中) | 初中信息技术 | 本科及以上 | 教育技术学 | 是 | 1 | 2 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第二中学(高中) | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 是 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第二中学(高中) | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 1 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第二中学(高中) | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 是 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第二中学(高中) | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学 | 是 | 2 | 1 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第二中学(高中) | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第一中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 是 | 5 | 15 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第一中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 是 | 5 | 16 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第一中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 是 | 5 | 26 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第一中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学 | 是 | 3 | 7 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第一中学 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学 | 是 | 2 | 6 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第一中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学 | 是 | 2 | 4 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第一中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学 | 是 | 2 | 5 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第一中学 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学 | 是 | 2 | 9 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第一中学 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第一中学 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学 | 是 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | |
霍邱县第一中学 | 高中思想政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 是 | 2 | 2 | 详细 | 对比 | |
共 30 条信息 |