招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田家庵区第五小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | |
田家庵区第十六小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
田家庵区第十七小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 15 | 详细 | 对比 | |
田家庵区第十七小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 89 | 详细 | 对比 | |
田家庵区第十八小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 11 | 详细 | 对比 | |
田家庵区曹庵中心小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 43 | 详细 | 对比 | |
田家庵区史院中心小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 31 | 详细 | 对比 | |
田家庵区龙湖中学 | 中学数学 | 本科及以上 | 数学类 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
田家庵区民生中学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 4 | 150 | 详细 | 对比 | |
田家庵区民生中学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 23 | 详细 | 对比 | |
田家庵区民生中学 | 中学体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 否 | 1 | 34 | 详细 | 对比 | |
田家庵区朝阳中学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 13 | 详细 | 对比 | |
田家庵区朝阳中学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 15 | 详细 | 对比 | |
田家庵区朝阳中学 | 中学道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类或马克思主义理论类 | 否 | 1 | 20 | 详细 | 对比 | |
田家庵区朝阳中学 | 中学历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 否 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | |
田家庵区朝阳中学 | 中学地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 否 | 1 | 1 | 详细 | 对比 | |
田家庵区朝阳中学 | 中学生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 否 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
田家庵区淮河中学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 7 | 47 | 详细 | 对比 | |
田家庵区淮河中学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 36 | 详细 | 对比 | |
田家庵区淮河中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 是 | 1 | 10 | 详细 | 对比 | |
田家庵区洞山中学 | 小学语文一组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 5 | 30 | 详细 | 对比 | |
田家庵区洞山中学 | 小学语文二组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 7 | 详细 | 对比 | |
田家庵区洞山中学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 12 | 详细 | 对比 | |
田家庵区洞山中学 | 中学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 是 | 2 | 13 | 详细 | 对比 | |
田家庵区洞山中学 | 中学数学一组 | 本科及以上 | 数学类 | 是 | 1 | 3 | 详细 | 对比 | |
田家庵区洞山中学 | 中学数学二组 | 本科及以上 | 数学类 | 是 | 1 | 4 | 详细 | 对比 | |
共 26 条信息 |