职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340407001001 | 初级中学数学 | 本科及以上 | 数学类专业代码前四位为0701 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340407001002 | 初级中学物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340407001003 | 初级中学道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340407001004 | 初级中学化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340407001005 | 初级中学心理健康 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340407001006 | 初级中学体育 | 本科及以上 | 体育学类(专业代码前四位为0402) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340407001007 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学类(专业代码前四位为1304) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 7 条信息 |