学段 | 专业 | 淮南市直 | 田家庵区 | 谢家集区 | 八公山区 | 潘集区 | 淮南高新区 | 毛集区 | 淮南经开区 | 凤台县 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 语文 | 17 | 10 | 4 | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 37 | 100 |
数学 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 38 | 77 | |
科学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
体育 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 18 | |
心理健康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
特殊教育 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
道德与法治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
初中 | 语文 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 17 | 45 |
数学 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 48 | |
体育 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | |
历史 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
英语 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 38 | |
生物 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
政治 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
地理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
美术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
音乐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
物理 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
道德与法治 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
化学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
心理健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
高中 | 语文 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
数学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | |
英语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
报名人数统计