职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340403009001 | 初级中学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类(专业代码前四位为0501) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340403009002 | 初级中学英语 | 本科及以上 | 外国语言文学类专业(代码前四位为0502) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340403009003 | 初级中学物理 | 本科及以上 | 物理学类(专业代码前四位为0702) 力学类(专业代码前四位为0801) 机械类(专业代码前四位为0802) 电气类(专业代码前四位为0806) 自动化类(专业代码前四位为0808) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340403009004 | 初级中学道德与法治 | 本科及以上 | 马克思主义理论类专业代码前四位为0305,政治学类专业代码前四位为0302 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340403009005 | 初级中学历史 | 本科及以上 | 历史学类专业代码前四位为0601 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 5 条信息 |