职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340408001001 | 初级中学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类(0501) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340408001002 | 初级中学英语 | 本科及以上 | 英语(050201) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340408001003 | 初级中学道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类(0302) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340408001004 | 初级中学历史 | 本科及以上 | 历史学类(0601) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340408001005 | 初级中学生物 | 本科及以上 | 生物科学类(0710) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340408001006 | 初级中学体育 | 本科及以上 | 体育学类(0402) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340408001007 | 初级中学美术 | 本科及以上 | 美术学类(1304) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340408001008 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类(0501) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340408001009 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类(0701) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340408001010 | 小学信息科技 | 本科及以上 | 计算机类(0809) | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 10 条信息 |