职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340421001001 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 (050101) | 7 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001002 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 (070101) | 6 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001003 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 (050201) | 6 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001004 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育(030503) | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001005 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学 (070201) | 5 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001006 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学 (070301) | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001007 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学 (070501) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001008 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学 (060101) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001009 | 高中音乐 | 本科及以上 | 音乐学 (130202) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001010 | 高中体育 | 本科及以上 | 体育教育 (040201) | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001011 | 初级中学语文A组 | 本科及以上 | 汉语言文学(050101)、汉语言文学教育(B050113)、汉语言(050102) | 7 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001012 | 初级中学语文B组 | 本科及以上 | 汉语言文学(050101)、汉语言文学教育(B050113)、汉语言(050102) | 8 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001013 | 初级中学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学(070101) | 12 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001014 | 初级中学英语A组 | 本科及以上 | 英语 (050201) | 7 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001015 | 初级中学英语B组 | 本科及以上 | 英语 (050201) | 8 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001016 | 初级中学道德与法治 | 本科及以上 | 思想政治教育(030503) | 11 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001017 | 初级中学体育 | 本科及以上 | 体育教育 (040201) | 9 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001018 | 初级中学历史 | 本科及以上 | 历史学 (060101) | 11 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001019 | 初级中学化学 | 本科及以上 | 化学 (070301) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001020 | 初级中学地理 | 本科及以上 | 地理科学 (070501) | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001021 | 初级中学物理 | 本科及以上 | 物理学 (070201) | 8 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001022 | 初级中学生物 | 本科及以上 | 生物科学 (071001) | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001023 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001024 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 8 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001025 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001026 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001027 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001028 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001029 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001030 | 小学信息科技 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
340421001031 | 小学特殊教育 | 本科及以上 | 特殊教育(040108)教育康复学(040110TK) | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 31 条信息 |