职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340403011001 | 小学语文一组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 5 | 30 | 30 | 详细 | 对比 |
340403011002 | 小学语文二组 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 7 | 6 | 详细 | 对比 |
340403011003 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 12 | 9 | 详细 | 对比 |
340403011004 | 中学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 是 | 2 | 13 | 13 | 详细 | 对比 |
340403011005 | 中学数学一组 | 本科及以上 | 数学类 | 是 | 1 | 3 | 3 | 详细 | 对比 |
340403011006 | 中学数学二组 | 本科及以上 | 数学类 | 是 | 1 | 4 | 4 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |